【资料图】
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 6.18 | 1346.62 | 13.42 | 世纪天鸿 | 20.01 |
银行 | 3.81 | 402.60 | 69.78 | 民生银行 | 9.92 |
纺织服饰 | 3.14 | 108.89 | 46.10 | 酷特智能 | 13.58 |
非银金融 | 2.66 | 544.13 | -3.76 | 中粮资本 | 10.05 |
公用事业 | 2.28 | 232.35 | 31.99 | 京能热力 | 9.01 |
建筑装饰 | 2.03 | 421.40 | 11.70 | 奥雅股份 | 11.79 |
环保 | 1.32 | 81.97 | 19.73 | 洪城环境 | 9.22 |
钢铁 | 0.85 | 72.14 | 37.66 | 本钢板材 | 4.70 |
医药生物 | 0.81 | 878.36 | 0.66 | 赛诺医疗 | 20.03 |
煤炭 | 0.47 | 101.32 | 11.59 | ST大洲 | 5.02 |
石油石化 | 0.42 | 123.28 | 6.26 | 康普顿 | 10.02 |
交通运输 | 0.37 | 294.96 | 51.94 | 秦港股份 | 10.12 |
轻工制造 | 0.30 | 106.68 | -18.04 | 鸿博股份 | 10.02 |
汽车 | 0.20 | 295.53 | -0.80 | 祥鑫科技 | 10.01 |
房地产 | 0.18 | 147.28 | 48.00 | 上实发展 | 10.06 |
有色金属 | -0.05 | 392.24 | 19.03 | 盛达资源 | -9.97 |
建筑材料 | -0.12 | 87.97 | 2.52 | 凯盛新能 | -6.14 |
国防军工 | -0.27 | 353.38 | -4.14 | 航宇科技 | -14.41 |
农林牧渔 | -0.32 | 132.51 | 4.04 | 开创国际 | -9.76 |
基础化工 | -0.44 | 294.29 | -3.94 | 富淼科技 | -17.21 |
机械设备 | -0.54 | 580.30 | 10.29 | 如通股份 | -10.00 |
商贸零售 | -0.57 | 244.26 | 19.81 | ST大集 | -5.23 |
电力设备 | -0.61 | 781.32 | -7.64 | 明阳智能 | -10.02 |
食品饮料 | -0.72 | 392.57 | 3.33 | 五芳斋 | -7.73 |
美容护理 | -0.73 | 44.05 | 27.17 | 华熙生物 | -3.72 |
综合 | -1.11 | 15.04 | 33.00 | ST富润 | -5.03 |
家用电器 | -1.31 | 212.40 | 37.39 | 格力电器 | -9.96 |
计算机 | -1.57 | 1267.44 | -4.95 | 安博通 | -14.39 |
通信 | -1.74 | 487.09 | -1.28 | 太辰光 | -11.31 |
社会服务 | -1.80 | 168.54 | 18.76 | *ST三盛 | -13.94 |
电子 | -2.38 | 1102.65 | -12.26 | 福立旺 | -18.22 |
上一篇:肝部检查出巨大血管瘤
下一篇:最后一页
1、《千与千寻》百度网盘高清资源免费在线观看链接:提取码:9eth《千与千寻》由吉卜力工作室制作的动画电影
点击上方 "辽源之声 "关注我们吧!今年46岁的白玉晶是辽源市水务集团公司供排水维护服务公司排水维护队队长
5月4日,国家移民管理局微信公众号消息,2023年“五一”假期期间,全国边检机关共查验出入境人员626 5万人
“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,实现抵边自然村邮政普遍覆盖。去年11月30日,云南省2207个抵边自
麦塔云科2022年亏损68 16万同比由盈转亏业务量减少2023 5 411:12:59挖贝网蔡颖挖贝网5月4日,麦塔云科(839922)近日发