(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 603083 | 6.35% | 99826.17 | 349150.51 | 249324.33 | 630.25 | 15.59% |
容大感光 | 300576 | 20.00% | 80650.47 | 141210.04 | 60559.57 | 1373.80 | 38.34% |
光库科技 | 300620 | 19.99% | 78641.08 | 115431.41 | 36790.33 | 1050.31 | 46.16% |
天娱数科 | 002354 | 9.97% | 73800.20 | 120143.97 | 46343.77 | 689.32 | 43.00% |
爱旭股份 | 600732 | 8.40% | 71158.88 | 154920.18 | 83761.30 | 174.11 | 27.90% |
桂东电力 | 600310 | 10.03% | 42940.43 | 90898.97 | 47958.54 | 804.84 | 29.42% |
恺英网络 | 002517 | 6.71% | 41184.36 | 126040.69 | 84856.33 | 128.11 | 18.48% |
朗科科技 | 300042 | 20.00% | 40495.89 | 72058.76 | 31562.87 | 645.26 | 36.68% |
台海核电 | 002366 | 9.98% | 40233.07 | 61067.73 | 20834.66 | 626.06 | 48.76% |
钧达股份 | 002865 | 9.01% | 39500.80 | 128487.84 | 88987.04 | 240.05 | 16.81% |
新联电子 | 002546 | 10.08% | 39025.38 | 92627.72 | 53602.34 | 742.82 | 26.06% |
鸿博股份 | 002229 | 7.21% | 37868.08 | 135485.16 | 97617.09 | 358.50 | 15.64% |
英威腾 | 002334 | 9.99% | 36203.52 | 57283.04 | 21079.52 | 396.61 | 42.76% |
电魂网络 | 603258 | 10.00% | 34825.23 | 69518.13 | 34692.90 | 282.91 | 31.13% |
天合光能 | 688599 | 5.03% | 29184.01 | 94066.41 | 64882.40 | 44.99 | 17.68% |
富乐德 | 301297 | 20.00% | 29106.87 | 49460.78 | 20353.91 | 1579.98 | 39.21% |
百胜智能 | 301083 | 20.00% | 26106.97 | 31910.14 | 5803.17 | 2346.04 | 68.67% |
晶澳科技 | 002459 | 4.85% | 25710.62 | 94778.00 | 69067.38 | 27.00 | 14.97% |
湘潭电化 | 002125 | 9.98% | 25010.32 | 37206.33 | 12196.01 | 329.88 | 48.18% |
通鼎互联 | 002491 | 10.02% | 24700.89 | 29685.16 | 4984.27 | 318.61 | 69.52% |
1、截图也是很容易的,你只要对着想要图,按下CTRL+ALT+A不放,沿着你想要的开始和结束点,放开后,放到你想存放的地
2023苏州乐园森林水世界家庭卡领取兑换凭证日期+地址领取兑换凭证日期及地址:苏州高新区山神湾路2号苏州乐
以数据算力优化交通运力
2023年5月23日,市场传闻,云锦东方“假结婚认购”风波引发针对性监管。认筹现场出现各类黄牛和中介,不仅
在不少的诗歌和抒情散文上,很多读者会看到慰藉这个词,究竟慰藉是什么意思呢?指的是精神上的鼓励,还是行